通知公告 | 2022下半年南通大学艺术学院推荐优秀团员作为入党积极分子情况公示
2022-10-28
经个人申请、班级民主评议、学院团委考察和审核,艺术学院拟于近期讨论接受张雪松等133位同志为入党积极分子问题。现将张雪松等133位同志的基本情况予以公示(详见公示表),敬请党员、群众监督,如有意见和建议请于10月30日前向艺术学院团委反映。
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南通大学推荐优秀团员作为入党积极分子情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
团组织名称(盖章)______________________ | 公示时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入党申请书递交时间 | 担任职务 | 综合测评成绩排名(排名/基数) | 支部 总人数 | 支部推优测评情况 | 入校以来奖惩情况 | |||||||||||||||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 张雪松 | 女 | 1998年12月 | 研究生21音乐专硕 | 2018年1月 | 暂无 | 9/19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17 | 16 | 0 | 1 | 2022 二等奖学金 | |||||||||||||||||
2 | 朱佳敏 | 女 | 1999年1月 | 研究生21音乐专硕 | 2019年10月 | 暂无 | 4/19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2021-2022一等奖学金 ; 论文《小学音乐课堂中竖笛教学对策探究》发表于《艺术科技》24期 ; 论文《五河民歌的音乐特征与传承创新》发表 于《艺术科技》21期; 2021长三角高等艺术院校研究生论坛 二等奖 。 | |||||||||||||||||
3 | 翟创伟 | 男 | 1998年11月 | 研究生21音乐专硕 | 2021年10月 | 暂无 | 2/19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 17 | 17 | 0 | 0 | 论文《钢琴曲<热情的牧人舞>民族音乐意蕴与演奏技巧探究》发表于《艺术科技》; 江苏省研究生科研与创新实践项目:《多元音乐教育哲学观下“生成式”音乐教学实践路径研究》, 2021长三角高等艺术院校研究生论坛“优秀奖”, “建党百年与中华民族伟大复兴:理论制度与实践”学术创新论坛三等奖, “国艺魂·共筑中国梦,艺展中华魂”学生组一等奖, 2022国民音乐教育大会“万叶杯”论文(教案)征集评选活动高校在读学生组二等奖, 2021—2022一等奖学金。 | |||||||||||||||||
4 | 尤雪娇 | 女 | 1999年7月 | 研究生21美术学 | 2021年10月 | 暂无 | 5/10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2021新风致长三角高等艺术院校研究生论坛二等奖; 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛三等奖; 第三届河北省青年美术作品展入选;第三届河北省青年美术作品展入选; 第三届河北省青年美术作品展入选; 2022南通市青年美术作品展入选; 科学道德与学风建设活动三等奖; 南通人物画学术探讨会入选; 2022“互联网+”大学生创新创业大赛 | |||||||||||||||||
5 | 谈晶 | 女 | 1998年4月 | 研究生21美术专硕 | 2021年10月 | 暂无 | 3/28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25 | 14 | 0 | 11 | 《浅谈自然资源在STEAM课程中的实际运用》论文获江苏省学前教育学会优秀论文一等奖; 作品《食·味》入选“一起向未来”南通市青年美术作品展; 作品《食·味》入选“淮美新秀”淮安市青年美术家协会2022年新人展; 作品《食·味》获“第三届河北青年美术作品展”优秀作品; 作品《童稚》获“美丽家乡”中国青少年书法美术征集展示活动一等奖“青梅作品” | |||||||||||||||||
6 | 李梅 | 女 | 1998年5月 | 研究生21美术专硕 | 2021年5月 | 暂无 | 2/28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25 | 16 | 0 | 9 | 《寻庐印痕》书学之路- “中国高等书法教育成果系列之篆刻专题展”入展 《寻叙山居李梅印迹》《大学书法》2021年度大学生“十佳创作奖”“十佳学术奖”十佳创作提名奖 《叙斋玺印选》“玉海雅集”浙江省第七届女书法家作品展暨第六届女篆刻家作品展提名奖 《李梅朱迹》“李阳冰杯” 首届全国书法篆刻大展 优秀作品提名 《寻庐李梅印痕》首届江苏省“瘗鹤铭·书法篆刻展”入展 《李梅篆刻》“吴昌硕奖”第六届浙江省篆刻大展入展 《叙斋古玺印选》“齐鲁青未了·庆祝中国共产主义青年团成立100周年山东省青年书法篆刻作品展”入展 《1972年札幌冬奥会》入选印记冬奥大众篆刻作品展 《寻叙山居玺印留痕》第二届“卫夫人杯“全国书法篆刻大展入展 《李梅印存》“潘天寿杯”浙江省首届青年书法篆刻展入展 《叙斋古玺印记》首届“吉日癸巳杯”全国书法篆刻入选 《李梅篆刻留痕》“巾帼墨韵 喜迎二十大”江西省第五届妇女书法作品展入选 《叙斋治印选》首届江苏省“杨沂孙·书法篆刻作品展”入展 《寻叙山居印痕》第十三届江苏省新人书法篆刻作品展入展 《李梅临创印选》传承与弘扬·首届《十钟山房印举》国际临创大展入展 《张謇诗两首》张謇慈善思想书法大展入展 | |||||||||||||||||
7 | 赵锦忆 | 女 | 1999年5月 | 研究生21美术专硕 | 2021年5月 | 暂无 | 7/28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25 | 15 | 0 | 10 | 作品获湖南省“笔墨中国汉字书写大赛”一等奖 作品入选南通市张謇慈善思想书法大展 作品入选第三届河北青年美术作品展 作品入选第十三届江苏省新人书法篆刻作品展 论文入选南通市正书学术研讨会 | |||||||||||||||||
8 | 陆愉润 | 女 | 1998年11月 | 研究生21艺术设计 | 2021年10月 | 暂无 | 13/32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 32 | 30 | 0 | 2 | 作品《五洲同行》获2022中国包装创意设计大赛三等奖 作品《老字号品牌再设计·苏州采芝斋》获2022米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展全国决赛三等奖 作品《菩萨蛮》字体设计获2022米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展江苏分赛区二等奖 作品《关注留守儿童成长》获2022米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展江苏分赛区二等奖 作品《东方醒狮》第10届未来设计师全国高校艺术设计大赛江苏省三等奖 2022美美与共国际海报邀请展 2021-2022二等奖学金 | |||||||||||||||||
9 | 朱珠 | 女 | 1998年11月 | 研究生21艺术设计 | 2021年6月 | 暂无 | 16/32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 32 | 30 | 0 | 2 | 2021-2022学年获二等学业奖学金; 国家级专业竞赛三等奖2项; 省级专业竞赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖4项; “未来设计师.全国高校数字艺术设计大赛”我为乡村做设计志愿者;宿迁团市委暑期返乡实践活动获“优秀实习生”称号 | |||||||||||||||||
10 | 禹秋阳 | 女 | 1999年9月 | 研究生22音乐 | 2022年10月 | 班长 | 20/45 | 1/70 | 3/ 70 | 无 | 无 | 21 | 19 | 0 | 2 | 2020年2021年 一等奖学金; 三好学生; 优秀干部; 优秀毕业生; 2020年新生才艺大赛第一名 | |||||||||||||||||
11 | 黄钰淦 | 女 | 1998年11月 | 研究生22音乐 | 2022年10月 | 暂无 | 5/59 | 3/59 | 3/59 | 无 | 无 | 21 | 19 | 0 | 2 | 省优秀支教实习生、优秀共青团员、优秀共青团干、优秀学生干部、省大广赛一等奖、省“江西好故事”三等奖 | |||||||||||||||||
12 | 郭晔昕 | 女 | 2000年4月 | 研究生22音乐 | 2022年10月 | 暂无 | 14/38 | 6/28 | 13/27 | 无 | 无 | 21 | 20 | 0 | 2 | 三等奖学金、优秀志愿者 | |||||||||||||||||
13 | 宋艺璇 | 女 | 1997年10月 | 研究生22美术 | 2022年10月 | 暂无 | 22/45 | 21/48 | 5/45 | 无 | 无 | 25 | 17 | 0 | 8 | 2020年三等奖学金、2017年学生会暖冬计划先进个人、2017年学生会先进个人、2018年先进个人、社会实践优秀个人、优秀志愿者 | |||||||||||||||||
14 | 朱子晗 | 女 | 1999月2月 | 研究生22美术 | 2022年10月 | 班长 | 5/45 | 4/45 | 13/45 | 无 | 无 | 25 | 14 | 0 | 11 | 2018年三等奖学金 ; 2018年优秀共青团员; 2019年二等奖学金 | |||||||||||||||||
15 | 刘一言 | 女 | 1998年9月 | 研究生22美术 | 2022年10月 | 暂无 | 16/45 | 6/48 | 6 /48 | 无 | 无 | 25 | 16 | 0 | 9 | 二等奖学金×2;三等奖学金;寒假社会实践先进个人;优秀团员;暑假社会实践先进个人;江苏省第六届大学生艺术展演校内三等奖;优秀毕业作品;院级优秀毕业论文 | |||||||||||||||||
16 | 丁淋飞 | 女 | 1999年11月 | 研究生22美术学 | 2022年10月 | 班长 | 15/39 | 9/39 | 6/39 | 7/39 | 无 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2021年校级“一等奖学金” | |||||||||||||||||
17 | 施璇 | 女 | 1999年4月 | 研究生22美术学 | 2022年10月 | 暂无 | 2/20 | 3/20 | 3/20 | 1/20 | 无 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2017年-2018年广州美术学院三好学生,二等奖学金 2018年-2019年广州美术学院三好学生,三等奖学金。 2019年-2020年广州美术学院三好学生,三等奖学; 2021年,广州美术学院2021届本科毕业创作优秀奖,优秀毕业生荣誉称号。 2020年,广州美术学院美术教育学院教育实习优秀实习组长; 2021年,参与广东省教育厅2021年度美育浸润计划; 2017年,作品获“中国南粤古驿道首届文化创意大赛”省级分站优胜二等奖 2018年,作品获“旺旺——第一届生肖文化视觉艺术大赛”省级成人组优秀奖 2019年,项目获“第十五届挑战杯广东大学生课外学术科技作品竞赛”省级三等奖; | |||||||||||||||||
18 | 李世纪 | 男 | 2000年6月 | 研究生22美术学 | 2022年10月 | 暂无 | 2/17 | 3/17 | 2/17 | 3/17 | 无 | 14 | 14 | 0 | 0 | 作品《星空幻想》获得2019年“国青杯”艺术设计大赛三等奖 作品《田野色彩构成》获得2020年“国青杯”艺术设计大赛二等奖 2022年获得校级优秀毕业生,三等奖学金 | |||||||||||||||||
19 | 袁心雨 | 女 | 2002年8月 | 音乐师范201 | 2022年10月 | 暂无 | 18/62 | 9/62 | 无 | 无 | 无 | 19 | 18 | 0 | 1 | 2020~2021年度荣获一等奖学金; 2020年12月16日荣获南通市崇川区观音山街道新胜社区人口普查活动的“优秀志愿者”; 2020年12月10日荣获“积极分子”颁发单位南通大学艺术学院红十字会; 2021~2022年度荣获二等奖学金 | |||||||||||||||||
20 | 赵德冉 | 男 | 2002年1月 | 音乐师范201 | 2022年1月 | 副班长 | 33/53 | 11/62 | 无 | 无 | 无 | 19 | 18 | 0 | 1 | 2021-2022年三等奖学金; 2021-2022年5.25校庆手语操积极分子; 2021-2022年优秀共青团员;2020-2021年优秀共青团员; 2022年110周年校庆先进个人; 2022年香港国际音乐节声乐组一等奖; 2021-2022年12.5心理宣传月手语操积极分子 | |||||||||||||||||
21 | 周静萱 | 女 | 2002年3月 | 音乐师范202 | 2022年5月 | 暂无 | 9/53 | 12/62 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2020-2021三等奖学金 2021-2022三等奖学金 优秀心协会员 2022年第六届央音全国青少年艺术展演南京市金奖 2020级南通大学艺术学院心协分会手语操活动优秀干事 2020级南通大学艺术学院分会“微电影”活动“优秀干事” 2020级心协分会 “12•5衍纸画”活动“积极分子” | |||||||||||||||||
22 | 李星宇 | 女 | 2002年4月 | 音乐师范202 | 2022年5月 | 暂无 | 3/53 | 5/62 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2020-2021年一等奖学金;2021暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践“先进个人”;2020-2021暑期社会实践“先进个人”;2020级心协分会手语操活动“优秀干事”;2020级心协分会微电影活动“优秀干事”;2021-2022年三好学生;2020级心协分会“12•5衍纸画”活动“积极分子”;2020红十字会北阁护理院敬老爱老志愿服务“先进个人”;2021红十字会红旗小学支教“先进个人”2021-2022年二等奖学金 | |||||||||||||||||
23 | 仇艳 | 女 | 2002年2月 | 音乐师范202 | 2022年5月 | 暂无 | 22/53 | 16/62 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2020-2021 三等奖学金 2021-2022 三等奖学金; 在2020-2021积极参加南通大学红十字会钟秀校区分会防艾知识竞赛志愿服务工作; 在2020-2021年度南通大学艺术学院美术师范认证工作中,表现优异,被授予“先进个人”称号。 | |||||||||||||||||
24 | 李璇 | 女 | 2000年6月 | 音乐表演201 | 2022年10月 | 生活委员 | 22/47 | 12/33 | 无 | 无 | 无 | 17 | 17 | 0 | 0 | 三等奖学金;南通大学优秀志愿者 | |||||||||||||||||
25 | 马翔宇 | 女 | 2002年4月 | 音乐表演201 | 2022年10月 | 组织委员 | 7/47 | 5/33 | 无 | 无 | 无 | 17 | 17 | 0 | 0 | 大一学年二等奖学金,大二学年二等奖学金; 2021-2022年南通大学红十字会“优秀干事”; 2021年南通大学“优秀迎新志愿者” | |||||||||||||||||
26 | 刘星语 | 女 | 2002年5月 | 音乐表演202 | 2022年10月 | 暂无 | 10/47 | 1/33 | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 0 | 0 | 一等奖学金 三好学生标兵 江苏省大学生网络比赛网文组二等奖 校庆征文比赛三等奖 | |||||||||||||||||
27 | 蒋昱萱 | 女 | 2000年11月 | 音乐表演202 | 2022年10月 | 团支书 | 35/47 | 10/33 | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 0 | 0 | 南通大学2021-2022三等奖学金; 2020-2021南通大学艺术学院心协12.5衍纸画活动积极分子; 2020-2021南通大学艺术学院一封家书活动被授予优秀干事称号; 2020-2021南通大学艺术学院心协手语操活动“优秀干事”; 2020-2021南通大学艺术学院职场风向标被授予“优秀干事”称号; 2020-2021南通大学运动会活动授予“个人先进”称号; 南通大学2021-2022优秀团员; 南通大学2020-2021优秀共青团干部;南通大学2021-2022优秀志愿者 | |||||||||||||||||
29 | 朱容萱 | 女 | 2002年7月 | 音乐表演(合)201 | 2002年10月 | 暂无 | 7/29 | 2/29 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 二等奖学金,三好学生,优秀团员 | |||||||||||||||||
30 | 王睿萱 | 女 | 2002年4月 | 音乐表演(合)201 | 2022年10月 | 心理委员 | 12/29 | 11/29 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 三等奖学金,优秀心理委员 | |||||||||||||||||
31 | 陶玺 | 女 | 2002年8月 | 音乐表演(合)201 | 2022年10月 | 暂无 | 1/29 | 1/29 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2021-2022一等奖学金;2020-2021一等奖学金 | |||||||||||||||||
32 | 邵钰杰 | 女 | 2001年12月 | 音乐表演(合)201 | 2022年10月 | 暂无 | 4/29 | 6/29 | 无 | 无 | 无 | 22 | 22 | 0 | 0 | 二等奖学金 优秀防疫志愿者 | |||||||||||||||||
33 | 朱语恒 | 男 | 2002年8月 | 环境设计 201 | 2021年10月 | 班长 | 12/52 | 10/49 | 无 | 无 | 无 | 18 | 17 | 0 | 1 | 无 | |||||||||||||||||
34 | 李文秀 | 女 | 2000年12月 | 环境设计 201 | 2021年10月 | 暂无 | 20/52 | 6/49 | 无 | 无 | 无 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2020-2021三等奖学金; 2021-2022二等奖学金 ; 未来设计师省赛二等 | |||||||||||||||||
35 | 胡媛媛 | 女 | 2000年10月 | 环境设计 201 | 2022年10月 | 暂无 | 25/52 | 22/49 | 无 | 无 | 无 | 18 | 17 | 0 | 1 | 未来设计师三等; 2021-2022暑期社会实践先进个人 | |||||||||||||||||
36 | 王思诺 | 女 | 2002年8月 | 环境设计202 | 2021年10月 | 暂无 | 15/52 | 13/49 | 无 | 无 | 无 | 20 | 18 | 0 | 2 | 2021三等奖学金; 2022三等奖学金; 优秀干部 | |||||||||||||||||
37 | 李怡瑾 | 女 | 2002年8月 | 环境设计202 | 2020年10月 | 暂无 | 19/52 | 12/49 | 无 | 无 | 无 | 20 | 18 | 0 | 2 | 南通大学2020-2021年三等奖学金 南通大学2021-2022年二等奖学金 作品潮起浮生-海湾生态建筑获未来设计师江苏省赛区一等奖 作品篷波获浙江省嘉善“善文化”比赛铜奖 2021年抗疫先进个人 | |||||||||||||||||
38 | 刘晓晖 | 男 | 2002年8月 | 视觉传达设计201 | 2021年5月 | 班长 | 7/74 | 6/75 | 无 | 无 | 无 | 18 | 18 | 0 | 0 | 第十七届江苏省大学生课外学术科技作品竞赛省赛二等奖; 2021-2022年度,获奖学金二等奖; 2022年大学生挑战杯大学生创业计划竞赛省二等奖; 2021年互联网+大学生创新创业大赛江苏省铜奖; 2020-2021年度,获奖学金二等奖 | |||||||||||||||||
39 | 成一帆 | 女 | 2001年1月 | 视觉传达设计203 | 2021年10月 | 团支书 | 44/74 | 22/75 | 无 | 无 | 无 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2020-2021年度南通大学艺术学院“一封家书”被授予“活动积极分子”称号; 2021-2022年度”迎新志愿者“活动中,被授予”先进个人“称号 | |||||||||||||||||
40 | 张莹川 | 女 | 2001年7月 | 视觉传达设计204 | 2021年10月 | 暂无 | 32/74 | 23/75 | 无 | 无 | 无 | 12 | 12 | 0 | 0 | 大广赛省三等, 2021-2022校三等奖学金, 2021-2022优秀志愿者 | |||||||||||||||||
41 | 刘华泽 | 女 | 2002年5月 | 视觉传达设计204 | 2021年10月 | 暂无 | 40/74 | 21/75 | 无 | 无 | 无 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2021-2022校三等奖学金, 2021-2022优秀迎新志愿者, 大广赛省二等奖 | |||||||||||||||||
42 | 翟羽峤 | 女 | 2002年4月 | 视觉传达设计204 | 2020年3月 | 团支书 | 31/74 | 14/75 | 无 | 无 | 无 | 12 | 12 | 0 | 0 | 大广赛省优秀; NCDA省一; 优秀团员; 优秀团干部 | |||||||||||||||||
43 | 任禾 | 女 | 2002年2月 | 美术学师范201 | 2022年10月 | 团支书 | 41/84 | 2/84 | 无 | 无 | 无 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2021-2022一等奖学金; 2020-2021年度南通大学艺术学院“万载中秋,情艺中华”活动中授予“先进个人”; 2021-2022年度南通大学艺术学院“2022艺术学院廉文化书画大赛”活动中授予“先进个人”; 2021-2022南通大学艺术学院“三字一画”活动“先进个人”; 2022米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展江苏省赛区一等奖;优秀学生干部 | |||||||||||||||||
44 | 吴嘉希 | 女 | 2002年7月 | 美术学师范201 | 2022年10月 | 暂无 | 48/84 | 13/84 | 无 | 无 | 无 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2021-2022年度南通大学艺术学院“2022艺术学院廉文化书画大赛”活动中授予“先进个人”; 2021-2022二等奖学金;2020-2021年度南通大学艺术学院“万载中秋,情艺中华”活动中授予“先进个人”; 2020-2021年度南通大学运动会“先进个人”; 2020-2021年度南通大学艺术学院“炫青春”毕业展演“活动中授予先进个人”; 2020-2021年度南通大学艺术学院第二学期新学期“开学志愿者”“先进个人”; 2021-2022年度南通大学艺术学院美术系自管会“积极分子” | |||||||||||||||||
45 | 李念倚 | 女 | 2002年6月 | 美术学师范201 | 2022年10月 | 暂无 | 3/84 | 4/84 | 无 | 无 | 无 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2020-2021学年一等奖学金; 2020-2021学年三好学生; 2021-2022学年一等奖学金,甲“我身边的红色故事征文大赛”三等奖; 暑期线上支教先进个人,寒假线上支教先进个人; 暑期线上插画先进个人; 暑期“三下乡实践活动”先进个人; 南通大学红十字会优秀干事; 艺术学院莫文隋优秀干事; 小学支教先进个人,暖冬计划先进个人; 党史墙绘先进个人,志愿活动先进个人; 运动会先进个人; 武警支队联动教学优秀志愿者。 | |||||||||||||||||
46 | 林舒铭 | 女 | 2002年6月 | 美术学师范202 | 2020年10月 | 团支书 | 45/84 | 38/ 84 | 无 | 无 | 无 | 12 | 11 | 0 | 1 | 无 | |||||||||||||||||
47 | 庞睿婧 | 女 | 2002年9月 | 美术学师范202 | 2022年10月 | 暂无 | 47/84 | 14/84 | 无 | 无 | 无 | 12 | 10 | 1 | 1 | 三等奖学金;2021-2022“素质拓展”活动“先进个人”;2021-2022南通大学艺术学院入党积极分子推优“先进个人”;2021-2022南通大学艺术学院“三字一画”活动“先2021-2022“迎新志愿者”活动“先进个人”进个人”;联合国粮食系统峰会青年志愿行动一等奖;2022校科协优秀科协 | |||||||||||||||||
48 | 曾姝 | 女 | 2001年4月 | 美术师范202 | 2022年4月 | 工业设计系、建筑系团总支书记 | 7/52 | 25/84 | 无 | 无 | 无 | 12 | 10 | 0 | 2 | 二等奖学金,三好学生,国家励志奖学金,暑假线上支教先进个人,南通大学艺术学院红会优秀干事,红十字会红旗小学支教活动“先进个人”,"对标定级"优秀基层干部评选答辩活动"先进个人",全国第七次人口普查活动"优秀志愿者,南通大学红十字会防艾知识竞赛优秀志愿者,2020-2021年度南通大学艺术学院美术示范认证工作“先进个人”,南通大学艺术学院素质拓展活动"先进个人"南通大学艺术学院"星级宿舍评比"活动"先进个人",暖冬计划"先进个人",新生杯篮球赛"先进个人" | |||||||||||||||||
49 | 吕瑞 | 女 | 2001年2月 | 美术学师范203 | 2022年10月 | 暂无 | 40/84 | 18/84 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2021-2022年 三等奖学金;2021-2022艺术学院廉文化书画大赛一等奖; 2021南通大学优秀迎新志愿者 | |||||||||||||||||
50 | 张璐 | 女 | 2002年5月 | 美术学师范204 | 2022年10月 | 暂无 | 17/84 | 42/84 | 无 | 无 | 无 | 18 | 17 | 0 | 1 | 2020-2021“迎新志愿者”先进个人; 莫文隋志愿者活动“疫苗加强针”先进个人; 2021-2022“迎新志愿者”先进个人 | |||||||||||||||||
51 | 王宇 | 女 | 2002年2月 | 美术学师范204 | 2021年10月 | 暂无 | 30/84 | 34/84 | 无 | 无 | 无 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2021年三等奖学金;防控疫情优秀志愿者; 2020-2021年度通大艺术学院“三字一画”活动获得“先进个人”称号; 2021-2022“迎新志愿者”先进个人; 2022“第二次助大四离校志愿活动先进个人” | |||||||||||||||||
52 | 黄婕 | 女 | 2002年4月 | 工业设计201 | 2021年10月 | 班长 | 18/33 | 11/30 | 无 | 无 | 无 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2022年宿舍美化大赛先进个人; 2022年新生入校优秀志愿者; 2021年抗疫志愿者先进个人; 2021入党积极分子推选先进个人; 2021年信仰公开课先进个人; 2021素质拓展先进个人; 2022换届大会先进个人; 2022宿舍星级评比先进个人 | |||||||||||||||||
53 | 赵艺洁 | 女 | 2001年8月 | 工业设计202 | 2021年10月 | 团支书 | 16/33 | 6/30 | 无 | 无 | 无 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2021—2022三等奖学金; 2021-2022迎新志愿者获得“先进个人”; 2020年“回眸百年党史,传承红色基因”演讲比赛获得“一等奖”; 2021-2022校级优秀团员 2020-2021优秀团干部 | |||||||||||||||||
54 | 石钦 | 女 | 2002年2月 | 建筑学201 | 2022年10月 | 组织委员 | 3/56 | 4/52 | 无 | 无 | 无 | 24 | 15 | 1 | 8 | 2020-2021年度一等奖学金; 2021年迎新志愿者积极活动分子; 2021年迎新志愿者积极活动分子; 2021-2022年度三好学生; 2021-2022年度二等奖学金; 南通大学第十五届运动会田径比赛普通专业组女子200米第六名 | |||||||||||||||||
55 | 王彤赫 | 女 | 2002年3月 | 建筑学201 | 2022年10月 | 宣传委员 | 12/56 | 22/52 | 无 | 无 | 无 | 24 | 15 | 1 | 8 | 三等奖学金;2021-2022年度“素质拓展”活动被授予“先进个人”; 2021年“迎新志愿者活动”中被评为“积极活动分子”; 2021 年度 12·5 宣传月手语操活动积极分子; 2020—2021上半学年艺术学院(建筑学院)团委学生会工作中, 表现突出,被评为“优秀成员” | |||||||||||||||||
56 | 陈秋燃 | 女 | 2002年9月 | 建筑学201 | 2022年10月 | 团支书 | 24/56 | 13/52 | 无 | 无 | 无 | 24 | 14 | 1 | 9 | 2021年“校园迎新志愿者活动”活动中被评为“优秀志愿者”; 2021-2022年度“素质拓展”活动被授予“先进个人”; 2021年艺术学院(建筑学院)“迎新志愿者”活动中被评为“积极活动分子”; | |||||||||||||||||
57 | 牟夏娟 | 女 | 2002年7月 | 建筑学202 | 2022年4月 | 组织委员 | 23/56 | 4/52 | 无 | 无 | 无 | 21 | 15 | 2 | 4 | 2021-2022年二等奖学金 | |||||||||||||||||
58 | 漆珈宁 | 女 | 2001年11月 | 建筑学202 | 2022年5月 | 暂无 | 33/56 | 11/52 | 无 | 无 | 无 | 21 | 15 | 2 | 4 | 2022年三等奖学金 | |||||||||||||||||
59 | 孙佳虞 | 女 | 2002年1月 | 建筑学202 | 2022年4月 | 团支书 | 5/56 | 1/52 | 无 | 无 | 无 | 21 | 17 | 0 | 4 | 未来设计师全国高校数字艺术设计大赛江苏赛区三等奖; 2020—2021下半年艺术学院(建筑学院)“清明祭祖 缅怀先烈”主题征文优秀奖; 艺术学院红十字会“防艾救护情景剧大赛”中被评为“积极分子”; 艺术学院红十字“信息采集”中被评为“积极分子”; 艺术学院红十字会迎新活动“积极分子”; 2020—2021年度文明宿舍;2021—2022年度文明宿舍; 文章《织梦》喜迎110周年校庆主题征文活动三等奖; 2021年5月院级优秀团员; 2022年4月院级优秀团员; 2021年南通大学校园迎新活动,表现突出 2020-2021年度,优秀学生二等奖学金;2021—2022年度,优秀学生一等奖学金; 优秀班干部 | |||||||||||||||||
60 | 张玥 | 女 | 2002年4月 | 建筑学(合)201 | 2020年10月 | 文创委员 | 4/47 | 7/47 | 无 | 无 | 无 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2020-2021:获得二等奖学金;获校莫文隋迎新志愿“ 优秀个人 ”称号 ; 南通大学艺术学院(建筑学院)“ 优秀营员 ”称号; 获南通大学艺术学院学生会2021-2022年度“素质拓展” “先进个人”称号; 2021-2022: 获奖学金二等奖; 获南通大学艺术学院(建筑学院)红十字会“防艾救护情景剧大赛” 特等奖 | |||||||||||||||||
61 | 周桐 | 男 | 2001年12 | 建筑学(合)201 | 2020年10月 | 生活委员 | 18/47 | 7/47 | 无 | 无 | 无 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2020-2021:获奖学金三等奖; 2021-2022:获奖学金二等奖 | |||||||||||||||||
62 | 陈泓韬 | 男 | 2002年1月 | 建筑学(合)201 | 2020年10月 | 班助 | 15/47 | 5/47 | 无 | 无 | 无 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2020-2021: 获奖学金三等奖; 获得“江苏省大学生同伴教育主持人合格证书”; 获南通大学艺术学院(建筑学院)红十字会“防艾救护情景剧大赛” 特等奖;2021-2022: 获奖学金二等奖; 获南通市“艺术点亮童心,大学生走进乡村e课堂”暑假社会实践 “先进个人”称号; 获南通大学艺术学院学生会2021-2022年度“素质拓展”; “先进个人”称号;获南通大学艺术学院红十字会举办的“迎新活动” “积极分子”称号; 获南通大学艺术学院(建筑学院)红十字会“防艾救护情景剧大赛” “积极分子”称号 | |||||||||||||||||
63 | 朱勇 | 男 | 2002年4月 | 建筑学(合)202 | 2022年10月 | 暂无 | 20/47 | 22/47 | 无 | 无 | 无 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2022年迎新志愿者 十佳歌手积极分子 莫文隋暖冬活动志愿者 2020年建筑学院新生杯篮球赛冠军 | |||||||||||||||||
64 | 陈联贞 | 女 | 2001年11月 | 建筑学(合)202 | 2021年3月 | 暂无 | 1/47 | 3/47 | 无 | 无 | 无 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2020-2021年度校一等奖学金 2021-2022年度三好学生 2021-2022年度校二等奖学金 2021-2022年度“素质拓展”活动“先进个人”称号 2021年“迎新志愿者活动”获得“积极活动分子”称号 南通大学理学院绿色地球“一袋换一袋”活动中获三等奖 2020年度院优秀团员 | |||||||||||||||||
65 | 秦怡璇 | 女 | 2003年2月 | 建筑学211 | 2022年10月 | 心理委员 | 2/53 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 0 | 0 | 一等奖学金; 南通大学艺术学院“三字一画”活动中被授予“先进个人”称号; 优秀干部 | |||||||||||||||||
66 | 计萍萍 | 女 | 2003年3月 | 建筑学211 | 2022年10月 | 暂无 | 4/53 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 0 | 0 | 二等奖学金 三好学生 | |||||||||||||||||
