研究生教育 | 艺术学院推荐优秀应届本科毕业生2019年免试攻读硕士学位研究生名单
2019-09-19
南通大学__艺术学_院推荐2020年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单 |
|
|
|
|
填表人: |
|
|
|
|
| 院(系、所)推免主管领导审核签名: |
|
|
|
| 院(系、所)公章: |
| 2019年9月18日 |
|
序号 | 单位代码 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 证件号码(身份证) | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 (含面试) | 本专业本年级综合成绩名次 | 本专业本年级人数 | GPA(平均绩点) | 定向或补偿单位代码 | 备注 |
|
1 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计(艺术类) | 1621052031 | 朱笑颜 | 140107**********28 | 女 | 0 | 3 | 91.54 | 1 | 42 | 3.86 | 0 |
|
|
2 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 080205 | 工业设计 | 1621092004 | 杨嘉楠 | 320105**********25 | 女 | 0 | 3 | 91.06 | 1 | 24 | 4.03 | 0 |
|
|
3 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130401 | 美术学(师范)(艺术类) | 1621032001 | 杜艳 | 321324**********60 | 女 | 0 | 3 | 90.17 | 3 | 45 | 3.8 | 0 |
|
|
4 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计(艺术类) | 1621052029 | 付琳 | 371327**********47 | 女 | 0 | 3 | 90.08 | 4 | 42 | 3.77 | 0 |
|
|
5 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计(艺术类) | 1621082024 | 蔡晓雨 | 321302**********64 | 女 | 0 | 3 | 89.86 | 1 | 46 | 4.06 | 0 |
|
|
6 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计(艺术类) | 1621052006 | 张敏 | 321322**********29 | 女 | 0 | 3 | 89.49 | 5 | 42 | 3.78 | 0 |
|
|
7 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 082801 | 建筑学 | 1514032004 | 朱梅 | 321283**********24 | 女 | 0 | 3 | 89.39 | 1 | 52 | 3.64 | 0 |
|
|
8 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130401 | 美术学(师范)(艺术类) | 1621032040 | 李承寅 | 320112**********12 | 男 | 0 | 3 | 88.93 | 2 | 45 | 4.01 | 0 |
|
|
9 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130401 | 美术学(艺术类) | 1621042008 | 马萌遥 | 321302**********29 | 女 | 0 | 3 | 88.36 | 2 | 45 | 3.74 | 0 |
|
|
10 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学(师范)(艺术类) | 1621012034 | 杨连莲 | 320911**********20 | 女 | 0 | 3 | 85.28 | 7 | 50 | 3.18 | 0 |
|
|
11 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130201 | 音乐表演(艺术类) | 1621022032 | 程秋睿 | 320902**********43 | 女 | 0 | 3 | 84.75 | 3 | 38 | 3.31 | 0 |
|
|
12 | 10304 | 632 | 艺术学院 | 130201 | 音乐表演(艺术类) | 1621022031 | 周樱亭 | 320522**********26 | 女 | 0 | 3 | 84.58 | 1 | 38 | 3.49 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明:1、请严格按《推免生名单表结构说明》填表; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|