教育教学 | 2015年艺术学院学生获奖统计
2015-12-28
| 序号 | 竞赛项目名称 | 获奖时间 | 级别(国家级/省级/市级/) | 等级 | 小组中学院学生名单 | 学院学生隶属专业 | 指导教师 | 颁奖部门 |
| 1 | 2015第七届国际大学生雪雕大赛 | 2015.01 | 国家级 | 二等奖 | 许佳楠 李娜 黄科宇 朱婷婷 | 美术学 美术师范 | 杨志宇 陆阳 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会 国际大学生雪雕大赛组委会 |
| 2 | 第五届中国“设计再造”创意展 | 2015.10 | 国家级 | 入围奖 | 仲引 | 环境设计 | 徐颖婷 | 中国建筑学会 |
| 3 | 第五届中国“设计再造”创意展 | 2015.10 | 国家级 | 入围奖 | 马敏 | 环境设计 | 徐颖婷 | 中国建筑学会 |
| 4 | 第五届中国“设计再造”创意展 | 2015.10 | 国家级 | 入围奖 | 郭瑞 | 环境设计 | 徐颖婷 | 中国建筑学会 |
| 5 | 第五届中国“设计再造”创意展 | 2015.10 | 国家级 | 入围奖 | 陈茜 | 环境设计 | 徐颖婷 | 中国建筑学会 |
| 6 | 第四届中国高等院校设计艺术大赛 | 2015.11 | 国家级 | 优秀奖 | 李冉 | 环境设计 | 徐颖婷 | 中国高等教育学会 |
| 7 | 2015“新人杯”全国大学生室内设计竞赛 | 2015.06 | 国家级 | 鼓励奖 | 蔡丹凤 | 艺术设计 | 王春雷 | 中国建筑学会室内设计分会 |
| 8 | 第七届全国大学生广告艺术大赛 | 2015.08 | 国家级 | 三等奖 | 战昱璇 陈颖 | 艺术设计 | 刘天骄 | 第七届全国大学生广告艺术大赛组委会 |
| 9 | 第七届全国大学生广告艺术大赛 | 2015.08 | 国家级 | 优秀奖 | 成祖芹 李怡雯 | 视觉传达 | 陈强 | 第七届全国大学生广告艺术大赛组委会 |
| 10 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 战昱璇 陈颖 | 视觉传达 | 刘天骄 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 11 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 吕煜 | 美术师范 | 陈强 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 12 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 蔡安琪 | 美术师范 | 刘天骄 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 13 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 成祖芹 李怡雯 | 视觉传达 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 14 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 夏东波 | 视觉传达 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 15 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 赵世承 | 环境设计 | 陈强 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 16 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 熊莹莹 | 美术师范 | 范松华 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 17 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 蔡安琪 | 美术师范 | 范松华 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 18 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 季凤丹 | 艺术设计 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 19 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 汪梦蝶 | 艺术设计 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 20 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 熊莹莹 | 美术师范 | 范松华 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 21 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 胡晓倩 | 艺术设计 | 范松华 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 22 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 刘健 | 美术师范 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 23 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 徐敏 唐佳丽 | 视觉传达 | 刘天骄 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 24 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 张冠初 | 美术师范 | 黄天灵 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 25 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 左思培 | 视觉传达 | 周亚东 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 26 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 刘丹丹 邵春燕 | 艺术设计 | 刘天骄 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 27 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 李怡雯 成祖芹 | 视觉传达 | 陈强 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 28 | 全国大学生广告艺术大赛江苏赛区 | 2015.08 | 省级 | 优秀奖 | 盛倩 | 视觉传达 | 韩叙 陈强 | 第七届全国大学生广告艺术大赛江苏赛区组委会 |
| 29 | 江苏省基本功大赛 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 余韵 | 美术学 | 江炎冰、杨志宇等 | 江苏省教育厅 |
| 30 | 江苏省基本功大赛 | 2015.11 | 省级 | 三等奖 | 张若昕 | 美术学 | 江炎冰、杨志宇等 | 江苏省教育厅 |
| 31 | 2015白金创意设计大赛 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 徐敏 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国美术学院 |
| 32 | 2015白金创意设计大赛 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 王鑫辉 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国美术学院 |
| 33 | 2015白金创意设计大赛 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 唐佳丽 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国美术学院 |
| 34 | 2015白金创意设计大赛 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 刘丹丹 邵春燕 | 艺术设计 | 刘天骄 | 中国美术学院 |
| 35 | 2015中国之星设计奖 | 2015.10 | 省级 | 优秀奖 | 战昱璇 陈颖 李梦碟 沈雨薇 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国包装设计联合会 |
| 36 | 2015中国之星设计奖 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 孔辉 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国包装设计联合会 |
| 37 | 2015中国之星设计奖 | 2015.10 | 省级 | 入围奖 | 何刚 | 视觉传达 | 刘天骄 | 中国包装设计联合会 |
| 38 | 时代风华——江苏省高校美术作品展 | 2015.09 | 省级 | 入围奖 | 张婧扬 | 美术学(师范) | 李斌 | 江苏省教育厅 |
| 39 | 江苏省工艺美术艺术设计大赛 | 2015.06 | 省级 | 金奖 | 何一鹏 | 艺术设计 | 沈加芹 | 江苏省工艺美术行业协会 江苏省工艺美术协会 江苏省工艺美术学会设计专业委员会 |
| 40 | 江苏省工艺美术艺术设计大赛 | 2015.09 | 省级 | 银奖 | 陈雅月 | 环境设计 | 孙媛媛 | |
| 41 | 江苏省工艺美术艺术设计大赛 | 2015.06 | 省级 | 优秀奖 | 蔡丹凤 | 艺术设计 | 王春雷 | |
| 42 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.10 | 省级 | 银奖 | 唐佳丽 | 视觉传达 | 刘天骄 | 澳门中西文化创意产业促进会 |
| 43 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.06 | 省级 | 优秀 | 胡晓倩 | 艺术设计 | 刘天骄 | |
| 44 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 新锐设计奖 | 刘丹丹邵春燕 | 视觉传达 | 刘天骄 | |
| 45 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 新锐设计奖 | 汪元静 | 艺术设计 | 刘天骄 | |
| 46 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 新锐设计奖 | 战昱璇 | 视觉传达 | 刘天骄 | |
| 47 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 入围奖 | 陈静雯 | 视觉传达 | 刘天骄 | |
| 48 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 入围奖 | 郭静 | 艺术设计 | 刘天骄 | |
| 49 | 2015澳门旅游纪念品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 入围奖 | 徐敏 | 视觉传达 | 刘天骄 | |
| 50 | 2015澳门旅游品、礼品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 创意设计奖 | 白杨惠子 | 艺术设计 | 陆晓云 | 澳门旅游品、礼品设计大赛 |
| 51 | 2015澳门旅游品、礼品设计大赛 | 2015.11 | 省级 | 入围 | 毛渊 | 艺术设计 | 陆晓云 | 澳门旅游品、礼品设计大赛 |
| 52 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 许怡伟、杨柳 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 53 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 王韶茹 | 视觉传达 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 54 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 成祖芹 | 视觉传达 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 55 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 孙蕾 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 56 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 韩志超 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 57 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 李鑫颖 | 视觉传达 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 58 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 一等奖 | 汪梦蝶 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 59 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 黄新亮 | 美术学(师范) | 罗伟 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 60 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 韩建国 | 美术学(师范) | 陆正虹 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 61 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 黄玉婷 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 62 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 蔡柯 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 63 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 徐鑫婷 | 美术学(师范) | 江严冰 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 64 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 许佳楠 | 美术学 | 江严冰 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 65 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 李娜 | 美术学 | 杨志宇 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 66 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 吴仁荣 | 美术学(师范) | 吴耀华 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 67 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 徐柳 | 美术学(师范) | 梁锋 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 68 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 陆诗音 | 美术学(师范) | 杨佳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 69 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 胡浩楠 | 美术学 | 陆正虹 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 70 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 张若昕 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 71 | 炫丽年华第八届全国美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 一等奖 | 梁长青 | 环境设计 | 徐颖婷 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 72 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 王欢 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 73 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 杜海涛 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 74 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 盛倩 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 75 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 杜海涛 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 76 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 左思培 | 视觉传达 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 77 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 力黎 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 78 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 王韶茹 | 视觉传达 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 79 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 白杨惠子 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 80 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 黄颖 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 81 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 邹航 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 82 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 王艺烨 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 83 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 韩志超 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 84 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 陆诗晨 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 85 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 孙蕾 | 艺术设计 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 86 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 二等奖 | 李鑫颖 | 视觉传达 | 黄天灵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 87 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 石金丽 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 88 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 周旭 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 89 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 张若昕 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 90 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 韩雯 | 美术学(师范) | 肖晶 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 91 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 邹云霞 | 美术学(师范) | 胡春涛 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 92 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 郭慧 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 93 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 贾菲 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 94 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 蔡安琪 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 95 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 黄科宇 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 96 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 朱婷婷 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 97 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 郭梦 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 98 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 徐柳 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 99 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 蔡静瑄 | 美术学 | 顾森毅 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 100 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 陈功之 | 美术学(师范) | 江严冰 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 101 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 陈金秋 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 102 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 刘双雨 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 103 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 黄怡晨 | 美术学(师范) | 李斌 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 104 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 张若昕 | 美术学(师范) | 吴旭春 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 105 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 张婧杨 | 美术学(师范) | 李斌 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 106 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 薛冬雪 | 美术学(师范) | 顾森毅 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 107 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 陆诗音 | 美术学(师范) | 杨佳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 108 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 沈忱 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 109 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 邹竣帆 | 美术学 | 杨佳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 110 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 张燕 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 111 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 余韵 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 112 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 弋依雯 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 113 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 蒋思思 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 114 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 招庆文 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 115 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 章蕊 | 美术学(师范) | 高兵 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 116 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 周沁怡 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 117 | 炫丽年华第八届全国美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 二等奖 | 王娟 | 环境设计 | 徐颖婷 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 118 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.08 | 省级 | 三等奖 | 陈安娜 | 动画 | 陈强 | 中国高等教育学会美育专业委员会 |
| 119 | 绚丽年华第八届全国高校美育成果展评学生组 | 2015.11 | 省级 | 三等奖 | 杨丹 | 美术学(师范) | 陆阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 |
| 120 | 2015.11 | 省级 | 三等奖 | 陈露阳 | 美术学(师范) | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 121 | 2015.11 | 省级 | 三等奖 | 侍园园 | 美术学 | 罗伟 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 122 | 2015.11 | 省级 | 三等奖 | 姜琪琪 | 美术学 | 周晨阳 | 全国高等教育学会美育专业委员会 | |
| 123 | 第二届“紫金奖”文化创意设计大赛复赛 | 2015.11 | 市级 | 入围奖 | 唐佳丽 | 视觉传达 | 刘天骄 | 南通市文化改革发展领导小组办公室 |
| 124 | 刘丹丹 邵春燕 | |||||||
| 125 | 杜新国 | |||||||
| 126 | 刘家俊 | |||||||
| 127 | 张海峰 | |||||||
| 128 | 陈静雯 | |||||||
| 129 | 徐敏 | |||||||
| 130 | 孔辉 | |||||||
| 131 | 战昱璇 | |||||||
| 132 | 陈颖 | |||||||
| 133 | 王鑫辉 | |||||||
| 134 | 绚丽年华第八届全国美育成果展评 | 2015.09 | 国家级 | 三等奖 | 何阳 | 工业设计 | 徐燕 | 中国高等教育美育专业委员会 |
| 135 | 二等奖 | 段成晶 | 徐燕 | 中国高等教育美育专业委员会 | ||||
| 136 | 二等奖 | 钱思懿 | 徐燕 | 中国高等教育美育专业委员会 | ||||
| 137 | 二等奖 | 石可 | 徐燕 | 中国高等教育美育专业委员会 | ||||
| 138 | 二等奖 | 吴俊 | 徐燕 | 中国高等教育美育专业委员会 | ||||
| 139 | 一等奖 | 戚亚波 | 陆泉 | 中国高等教育委员会 | ||||
| 140 | 一等奖 | 茅文娟 | 陆泉 | 中国高等教育委员会 | ||||
| 141 | 二等奖 | 倪峰 | 陆泉 | 中国高等教育委员会 | ||||
| 142 | 南通大学2015届优秀毕业设计(论文) | 2015.06 | 校级 | 优秀 | 蔡阳 | 工业设计 | 沈雯晔 | 南通大学 |
| 143 | 南通大学2015届优秀毕业设计(论文) | 2015.06 | 校级 | 优秀 | 张烨 | 工业设计 | 沈雯晔 | 南通大学 |
| 144 | 第三届江苏省师范生教学基本功大赛音体美学科专业技能比赛 | 2015.12 | 省级 | 三等奖 | 殷艺灵 | 音乐学 | 吴蓉 | 省教育厅 |
| 145 | 南通市首届大学生才艺大赛声乐类比赛 | 2015.12 | 市级 | 金奖 | 许子琦 | 音乐学 | 吴蓉 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 146 | 南通市首届大学生才艺大赛声乐类比赛 | 2015.12 | 市级 | 铜奖 | 马钊 | 音乐学 | 吴蓉 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 147 | 南通市首届大学生才艺大赛 | 2015.12 | 市级 | 铜奖 | 林丽媛 | 音乐学 | 朱瑾 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 148 | “中国梦-青春梦-我的梦”南通市首届大学生才艺大赛 | 2015.12 | 市级 | 金奖 | 黄晨 | 音乐学 | 陆媛媛 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 149 | 铜奖 | 闫晓婷 | 音乐学 | 陆媛媛 | ||||
| 150 | 铜奖 | 梅玲玲 | 音乐学 | 王娅 | ||||
| 151 | 群舞铜奖 | 王梦颖、王茹玥、孙腾、周文文等 | 音乐学 | 周亮、何际峰 | ||||
| 152 | 群舞铜奖 | 胡笑文、孙腾、胡笑文、王茹玥等 | 音乐学 | 周亮、何际峰 | ||||
| 153 | 铜奖 | 贾苏南 | 音乐学 | 薛英华 | ||||
| 154 | 银奖 | 臧惠娟 | 音乐学 | 彭艺芳 | ||||
| 155 | 铜奖 | 袁冬楠 | 音乐学 | 彭艺芳 | ||||
| 156 | 优秀奖 | 李中晖 | 音乐学 | 彭艺芳 | ||||
| 157 | 优秀奖 | 王乐 | 音乐学 | 彭艺芳 | ||||
| 158 | 铜奖 | 姜月婷 | 音乐学 | 秦放 | ||||
| 159 | 第八届全国高校美育成果展评 | 2015-9-1 | 国家级 | ? | 陆英杰 | 工业设计 | 张磊 | 中国高等教育学会 |
| 160 | 第八届全国高校美育成果展评 | 2015-9-1 | 国家级 | ? | 程鹏 | 工业设计 | 张磊 | 中国高等教育学会 |
| 161 | 第三届江苏省师范生教学基本功大赛音体美学科专业技能比赛 | 2015-12 | 省级 | ? | 殷艺灵 | 音乐学 | 王晓宏 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 162 | “中国梦-青春梦-我的梦”南通市首届大学生才艺大赛 | 2015-12 | 市级 | ? | 音乐学 | 音乐学 | 王晓宏 | 南通市委宣传部、共青团南通市委、南通市教育局、南通广播电视台 |
| 163 | 全国第二届雅马哈钢琴比赛 | 2015-10 | 国家级 | ? | 王茜 | 音乐学 | 王晓宏 | 中国音乐家协会 |
